
北京巨龙主场4-2胜纽约红星
| SCHOTTKY DIODES. 肖特基二極管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge [email protected] single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
季前赛南京凤凰击败马德里勇士,4-2
悉尼FC逆转柏林凤凰,1-0胜